H6 Achsmodule
COMBIVERT H6 - Achsmodule bis 315A
Die hochkompakten COMBIVERT H6 Achsmodule in vier Bauformen bieten dem Maschinenhersteller größtmögliche Freiheitsgrade, was die Implementierung angeht.
Motorseitig sind von U/f-Betrieb von Asynchronmaschinen bis zum geregelten Betrieb von Synchronmaschinen - mit und ohne Geber - dem Anwender keine Grenzen gesetzt.
Baugröße | 07 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulbreite [mm] | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nennstrom [A] | 2,6 | 5,8 | 9 | 12 | 16,5 | 24 | 33 |
Grenzstrom 60s [A] | 5,2 | 11,6 | 18 | 24 | 33 | 43,2 | 59 |
Überstrom OC [A] | 6,2 | 13,9 | 21,6 | 28,8 | 39,6 | 51,2 | 71,3 |
Nennleistung [kW] | 0,75 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Kühlung* | AC/FR | AC/FR | AC/FR | AC/FR | AC/FR | AC/FR | AC/FR |
Max. KK-Temp. [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
* AC: Luftgekühlte Variante / FR: Flat Rear zum Aufbau auf externen Kühlkörper
Baugröße | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulbreite [mm] | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
Nennstrom [A] | 48 | 60 | 75 | 90 | 110 | 145 | 180 | 210 |
Grenzstrom 60s [A] | 86 | 90 | 135 | 162 | 198 | 218 | 270 | 315 |
Überstrom OC [A] | 104 | 108 | 162 | 194 | 238 | 261 | 324 | 378 |
Nennleistung [kW] | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
Kühlung* | AC/FR | AC/FR | AC/FR | AC/FR | AC/FR | FR | AC/FR | FR |
Max. KK-Temp. [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
* AC: Luftgekühlte Variante / FR: Flat Rear zum Aufbau auf externen Kühlkörper
Baugröße | 07 | 10 | 12 |
---|---|---|---|
Modulbreite [mm] | 50 | 50 | 50 |
Nennstrom [A] | 2x 2,6 | 2x 5,8 | 2x 9 |
Grenzstrom 60s [A] | 2x 5,2 | 2x 11,6 | 2x 18 |
Überstrom OC [A] | 2x 6,2 | 2x 13,9 | 2x 21,6 |
Nennleistung [kW] | 2x 0,75 | 2x 2,2 | 2x 4 |
Kühlung* | AC/FR | AC/FR | AC/FR |
Max. KK-Temp. [°C] | 80 | 80 | 80 |
* AC: Luftgekühlte Variante / FR: Flat Rear zum Aufbau auf externen Kühlkörper
Eigenschaften
- Großer Leistungsbereich - Nennströme von 2,6A bis 210A
- Sehr hohe Leistungsdichte
- Unterschiedliche Kühlungsarten
- Integrierter Bremsenausgang 24VDC / 3,3A (Einzelachsmodule) bzw. 2x 2A (Doppelachsmodule)
- Zertifizierte integrierte Sicherheitsfunktionen bis PL e: STO und SBC als Standard
- Drehzahlabhängige Sicherheitsfunktionen bis PLe, wie SLS, SDI, SLP, etc. optional
- Systembus EtherCAT
- Ansteuerung mittels Antriebsprofile gemäß CiA402
- Regelung von Synchron- und Asynchronmaschinen, mit und ohne Geberrückführung
- Bestens geeignet für KEB – eigene Motoren, sowie nicht – KEB - Motoren
- 2-kanalige Multigeber – Schnittstelle für die Auswertung von Inkrementalgeber, Resolver, SinCos, EnDat, Hiperface, BiSS, SSi, etc.
- Echte feldorientierte Regelung ohne Geberrückführung für Synchron- und Asynchronmaschinen (SCL / ASCL), sowie U/f – Betrieb
- Nochmalige Steigerung der bewährten KEB Wellenperformance
- Optimierung der Motor – Betriebseigenschaften durch Funktionen wie Anti-Cogging, Drehmomentenvorsteuerung von linearen und nichtlinearen Kinematiken, etc.
- UL / UR Abnahme
Kontakt Multiachsantriebe
KEB Automation KG |
+49 (0) 5263 401-0 |